河北往年高考文理科490分可以报什么大学_河北省文科490分可以上什么大学
中专学校排名榜,河北往年高考文理科490分可以报什么大学

把高考总分按照百分制折算,按照平均标准,60%是及格考分数线多少分,80%的总分已经算得上是优秀了,90%的总分可以说是非常优秀。河北高考490分水平口碑怎么样,能读哪些大学?下面是具体河北490分院校名单,供参考。
学习专业的同学在规划学校学习的时候,有几个原则需要注意:
✪首先,要与自己的实际情况相结合,不要看别人;
✪其次,要把所学的专业和自己的兴趣结合起来,这样才能拓宽自己的发展道路;
✪再次,尽量拓宽自己的兴趣爱好,说不定在今后的工作中就有实际用处;
✪最后,最重要的宗旨在于,自己的职业技能学习一定要过关。

在一些技工学校、中专学校、大专学校的学生毕业后,进入公司部门工作,享受正规待遇,享有国家正规五险一金。工作表现良比较好,未来升职加薪,成为栋梁!
第1.在校生都可以申请国家减免学费多少钱政策。
第2.还可以申请国家贫困补助,减轻学费多少钱负担。
第3.鼓励孩子刻苦学习,成绩优异的同学,可以获得【中专毕业的能自考公务员吗】奖学金。
河北2023高考490分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考理科490分能上的大学有北部湾大学、吉林建筑大学、兰州文理学院等。
院校名 | 院校比较低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北部湾大学 | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
湖北理工学院(中外合作) | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
吉林建筑大学 | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
兰州文理学院 | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
石家庄学院 | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
邯郸学院 | 463 | 123676 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 | 【专业中专学校】
吉林农业科技学院 | 463 | 123676 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
沈阳体育学院 | 463 | 123676 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
武汉学院 | 463 | 123676 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
沧州师范学院 | 462 | 124602 | 理科 | 本科批 | 69 | 稳 |
北京邮电大学世纪学院 | 451 | 134512 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
滨州医学院 | 451 | 134512 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
赣南师范大学 | 451 | 134512 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
河北师范大学汇华学院 | 451 | 134512 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
吉林外国语大学(中外合作) | 451 | 134512 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用五米高考志愿进行高考模拟志愿填报。
河北2023高考490分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考文科490分能上的大学有沧州师范学院、黑河学院、晋中学院等。
院校名 | 院校比较低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
沧州师范学院 | 517 | 32909 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
黑河学院 | 516 | 33392 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
晋中学院 | 517 | 32909 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
天津财经大学珠江学院 | 517 | 32909 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
信阳农林学院 | 517 | 32909 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
兰州交通大学 | 496 | 43284 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
南昌大学共青学院 | 496 | 43284 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
三峡大学科技学院 | 496 | 43284 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
安阳学院 | 495 | 43775 | 文科 | 本科批 | 67 | 稳 |
大连理工大学城市学院 | 495 | 43775 | 文科 | 本科批 | 67 | 稳 |
北海艺术设计学院 | 481 | 50821 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
广西民族大学相思湖学院 | 481 | 50821 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
黑龙江东方学院 | 481 | 50821 | 文科 | 本【技校和中专的区别】科批 | 86 | 保 |
吉林动画学院 | 481 | 50821 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
宁波财经学院 | 481 | 50821 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用五米高考志愿进行高考模拟志愿填报。
为了帮助学生了解河北往年高考文理科490分可以报什么大学_河北省文科490分可以上什么大学等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章: