重庆三峡职业学院基本信息公示表(市教委已审核)

院校名称: 重庆三峡职业学院
教育部批准设置院校“文号” | 教发函〔2003〕61号 | 首次招收普通专科学生时间 | 2003年 | ||||||||||||||||||||||||
学校性质 | √公办 □民办 | ||||||||||||||||||||||||||
校名变更情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
民办学校注册资金(万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||
办学水平 | □国家级示范性 □国家级骨干√市级示范性 □市级骨干 □其它 | ||||||||||||||||||||||||||
办学地址 | 重庆市万州区科龙路8号(火车站前) | ||||||||||||||||||||||||||
学校占地面积(亩) | 553 | 分校区数据 | 无分校区 | ||||||||||||||||||||||||
校舍面积(m2) | 168193.68 | 教学设备总值(万元) | 8141.67 | 纸质图书(万册) | 58.6 | ||||||||||||||||||||||
学校专任 教师总数 | 408 | 其中具有“双师素质”人数 | 150 | 其中具有研究生学位教师人数 | 119 | ||||||||||||||||||||||
在校生总数 | 7726 | 其中全日制 普通专科学生 | 7680 | 其中成人 专科学生 | 46 | 其他类 学生 | 0 | ||||||||||||||||||||
近五年录取普通专科 考生最低分 | 2012年 | 文史类:390(市划线390) 理工类:361(市划线361) | |||||||||||||||||||||||||
2013年 | 文史类:236(市划线236) 理工类:228(市划线228) | ||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 文史类:237(市划线234) 理工类:213(市划线213) | ||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 文史类:【重庆哪个中专学校好】255(市划线240) 理工类:249(市划线224) | ||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 文史类:141(市划线140) 理工类:14 | ||||||||||||||||||||||||||
主要办学特色 | 立足三峡,面向重庆,围绕现代农业办学,农工结合、经贸服务协调发展,培养生产、建设、管理、服务第一线的高端技能型人才。根据不同专业特点,在教学中实行校企合作制,采取“任务驱动”、“项目导向”等多种教学模式,融&【重庆中专技校分数线】ldquo;教、学、做”一体,强化学生能力训练,提升就业竞争力,以强大的经费支持和技术力量来保证组织实施,教学设备投入8141.67万元,校内实践基地设备总值5387万元,设备总数4273台(套),其中大型设备169台(套)。学院拥有一支业务精、技术硬的双师队伍,有专任教师408人,其中:教授23人,博士、硕士研究生119人,在读博士3名,在读研究生18名,有148人到国外学习和培训。 | ||||||||||||||||||||||||||
重点专业 | 电子商务技术、农业装备应用技术、畜牧兽医、宠物养护与驯导(宠物保健方向)、园林技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、会计 | ||||||||||||||||||||||||||
收费标准 (元/学年) | 文史类 5500 理工类 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
奖惩记录 | 办学成果(含近五年学校、教师、学生获市级以上奖励情况) | 全国模范职工之家;教育部重庆市首批单独招生试点院校,全国毕业生就业典型经验高校50强;全国职业院校技能大赛突出贡献单位,中国现代农业职教集团副理事长单位;中国都市农业职教集团副理事长单位;重庆市示范性高等职业院校;重庆市大学生创业示范基地;重庆市普通高校毕业生就业示范中心,三峡库区唯一中外合作办学院校,重庆市职业教育工作先进集体;重庆市大中专毕业生就业工作先进集体;重庆市普通高校毕业生就业指导服务创新奖;职业院校校企合作办学先进单位;重庆市五四红旗团委。国家级教学成果二等奖1项、学生在全国高职院校职业技能大赛上荣获一等奖5项、二等奖20项、三等奖10项;全国职业院校信息化教学大赛二等奖1项;全国大学生电子设计竞赛二等奖;全国数学建模大赛重庆赛区一等奖;第十三届全国校园春节联欢晚会诗朗诵一等奖,重庆市“健康校园”杯大学生运动会武术比赛冠军;新加坡国际武术锦标赛刀术、长拳冠军;重庆市第二届“健康校园”杯大学生运动会排球赛冠军;重庆市第四届大学生艺术展演活动舞蹈大赛(流行舞专场)高职高专组一等奖。 | |||||||||||||||||||||||||
近五年学校受上级处罚记录 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
学校诚信办学承诺 | 不以任何方式委托(或变相委托)任何形式的中介机构(公司)代理本校招生 √是 □否 不以任何方式组织教职工、在校生参与招生 √是 □否 不要求中层干部完成招生目标任务并实施奖罚 √是 □否 不以建生源基地等名义违规圈生源 √是 □否 坚决抵制“买卖生源”的违规违法行为 √是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年毕业生就业率 | 2014年 | 9【重庆技校排名前十】8.41% | 2015年 | 98.10% | 2016年 | 98.73% | |||||||||||||||||||||
学校法人代表 | 杨和平 | 分管招生校长 | 杨建宏 | 招生部门负责人 | 曾理 | ||||||||||||||||||||||
学校招生网址 | http://www.cqsxedu.com | 联系电话 | (023) | ||||||||||||||||||||||||
市教委高校招生管理部门电话 | (023) |
注:有关学校办学条件数据与2016年学校报送教育部的学年初教育事业统计数据一致,且为学校自有(产权);其它有关数据统计截止时间为2016年年底。
为了帮助学生了解重庆三峡职业学院基本信息公示表(市教委已审核)等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。