山东建筑大学2022年招生录取分数线多少分
广东中专招生网,山东建筑大学2022年招生录取分数线多少分,山东建筑大学2022年高考录取分数线多少分暂未公布,预计在2022年6月份公布。怀报建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年山东建筑大学各地录取分数线多少分情况。山东建筑大学2015年分数线多少分表格省份录取批次计划类别类别录取专业最

山东建筑大学2022年高考录取分数线多少分暂未公布,预计在2022年6月份公布。怀报建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年山东建筑大学各地录取分数线多少分情况。
山东建筑大学2015年分数线多少分表格
省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林(园林规划设计) | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 576 | 576 | 576 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 563 | 562 | 562.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境工程 | 563 | 563 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械电子工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 563 | 563 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件开发) | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562![]() | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件开发) | 528 | 519 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 生物工程 | 508 | 504 | 506 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 517 | 510 | 513.5 |
福建 | 【中职中专和职高的区别】本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 513 | 513 | 513 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 工商管理 | 538 | 538 | 538 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 538 | 538 | 538 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 533 | 533 | 533 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 535 | 535 | 535 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 477 | 463 | 470 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 467 | 465 | 466 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 477 | 466 | 471.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 468 | 465 | 466.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 476 | 464 | 470 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 469 | 469 | 469 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 468 | 462 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林(园林规划设计) | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件开发) | 462 | 461 | 461.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 生物工程 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本![]() 科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 477 | 477 | 477 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 462 | 462 | 462 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 新能源科学与工程 | 478 | 478 | 478 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 464 | 461 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 462 | 462 | 462 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 508 | 507 | 507.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 工程造价 | 518 | 518 | 518 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 508 | 508 | 508 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 557 | 556 | 556.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 558 | 555 | 556.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城市地下空间工程 | 557 | 557 | 557 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 571 | 571 | 571 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 560 | 560 | 560 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械电子工程 | 565 | 558 | 561.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 555 | 554 | 554.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 592 | 592 | 592 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 563 | 554 | 【中专学校网址】558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 5 在经济高速发展的今天,专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等职业教育,必将成为人才培养的重要形式,首先大专学校、中专学校、长短期培训学校、职业技术学校的学生,学习都是有针对性的,让学生产生学习兴趣,使每一位学生选择的都是自己喜欢的专业;其次职业学校的理实一体化课程,让学生不仅仅只是被灌输理论知识,更多的是自己实际动手操作,将理论知识深刻转化为操作的能力,一般现在学校都是七分实践,三分理论,目的就是灵活的掌握扎实的技术。 62 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科【现在中专选什么职业好?联系我们专业为你解答】 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
山东建筑大学网友评论
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是比较好比较不错的的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
为了帮助学生了解山东建筑大学2022年招生录取分数线多少分等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章: