江西农业大学南昌商学院2022年招生录取分数线多少分(AI志愿)

江西农业大学南昌商学院2022年高考录取分数线多少分暂未公布,预计在2022年6月份公布。怀报财经学校招生网会密切关注,考生可参考2022年江西农业大学南昌商学院各地录取分数线多少分情况。
江西农业大学南昌商学院2022年分数线多少分
省份 | 科类 | 控制线 | 最低分 |
北京 | 文 | 477 | 4【普通中专和职业中专有什么区别?咨询我们吧】59 |
理 | 452 | 436 | |
上海 | 文 | 372 | 358 |
理 | / | / | |
安徽 | 文 | 522 | 546 |
理 | 483 | 504 | |
福建 | 文 | 462 | 507 |
理 | 410 | 462 | |
广东 | 文 | 474 | 518 |
理 | 483 | 510 | |
广西 | 文 | 380 | 419 |
理 | / | / | |
贵州 | 文 | 438 | 463 |
理 | 345 | 361 | |
海南 | 文 | 494 | 588 |
理 | 484 | 551 | |
【市女子职业中专学校】河北 | 文 | 404 | 463 |
理 | 335 | 416 | |
河南 | 文 | 397 | 434 |
理 | 383 | 436 | |
黑龙江 | 文 | 333 | 350 |
理 | 310 | 363 | |
湖北 | 文 | 415 | 469 |
理 | 360 | 419 | |
湖南 | 文 | 435 | 467 |
理 | / | / | |
吉林 | 文 | 300 | 301 |
理 | 305 | 311 | |
江苏 | 文 | 288 | 288 |
理 | 278 | 281 | |
辽宁 | 文 | 395 | 424 |
理 | 345 | 377 | |
山东 | 文 | 510 | 510 |
理 | 490 | 501 | |
陕西 | 文 | 382 | 447 |
理 | 350 | 418 | |
四川 | 文 | 473 | 498 |
理 | 445 | 467 | |
天津 | 文 | 385 | 364 |
理 | 376 | 369 | |
云南 | 文 | 420 | 463 |
理 | 380 | 419 | |
浙江 | 文 | 472 | 525 |
理 | 428 | 486 | |
重庆 | 文 | 482 | 531 |
理 | 485 | 522 | |
内蒙古 | 文 | 385 | 413 |
理 | 336 | 338 | |
山西 | 文 | 398 | 440 |
理 | / | / | |
甘肃 | 文 | 415 | 441 |
理 | 355 | 368 |
江西农业大学南昌商学院网友评论
网友A:校风还满严的,要早起早检啊!师资力量是很多农大本部调过来的老师。
网友B:商学院氛围还不错的,很多课程都是本部的老师去上,没多大区别,而且本部和商学院的交流很多,资源是共享的,因为离得近。
网友C:其实只要你在大学里认真学习,积极参加各种感
高中和培训学校、中职、中专学校、技工学校有什么区别?第一:入学门槛的差异。第二:学习费用的差异。第三:学习内容差异。第四:毕业后去向的区别。第五:上学渠道的区别。
兴趣的活动来锻炼自己,都【女子职业中专学校】会有很多收获的。
为了帮助学生了解江西农业大学南昌商学院2022年招生录取分数线多少分(AI志愿)等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。