往年河北水利电力学院各专业录取考分数线多少分预测汇总_河北水利电力学院专科录取分数线19年理科
中专能报考哪些大专,往年河北水利电力学院各专业录取考分数线多少分预测汇总

高考填志愿想要报考河北水利电力学院的考生们需要注意了,下文中学校教学老师给大家整理了2023年河北水利电力学院在各省各专业的高考录取考分数线多少分详情,供参考查阅!
我不知道为什么很多同学会说学习、读书无用,现在社会上也会流行读书无用论。有些人会说,我们每天学这些有什么用。我们会举例子,比如谁谁没有读过书,他不是照样过得很好,很成功吗。
这是没错,很多读书不多的人的确获得了成功,读书的确不是人生唯一出路,但你能认为所有没有读书的人都获得了成功了吗,你又能保证你就是那些没有读书者中成功的一个吗?所以不管什么时候,学一个特色专业总是错不了的。快来底部留言阐述你的观点吧!

这个专业可以提升自己的专业能力,
提高自己的专业应用能力是自己有效择业的前提条件,而较强的社会适应能力是自己成功融入社会的必要保证。
只要端正择业态度,调整就业期望值,提高自身综合素质,同时也要尽可能寻找到企业工作的机会积累经验,为就业做比较好充分的准备。
当然,要做到这些不是说说那么容易哦,这需要足够的时间和精力,所以你们应该有自己的学习规划!
2023河北水利电力学院各省各专业考分数线多少分汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 考分数线多少分 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 492 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 452 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 494 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 373 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 373 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 374 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 420 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 421 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 水利水电工程技术 | 424 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 427 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 457 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 458 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 466 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 312 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 318 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 324 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 487 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 465 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 467 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 482 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 487 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 443 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 444 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 444 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 水利水电工程技术 | 446 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 482 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 509 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 510 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 514 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 494 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 491 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 453 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(数字媒体工程师方向) | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 水利工程 | 377 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 资产评估与管理(工程资产评估技术方向) | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 420 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 422 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(数字媒体工程师方向) | 423 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 424 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 水利工程 | 425 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 457 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 458 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 458 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 510 |
2023 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 511 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语(只招英语语种考生) | 313 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 水利工程 | 333 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 375 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 467 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 525 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 水利工程 | 447 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 482 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 483 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 485 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 勘查技术与工程 | 508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 509 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 512 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 514 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 495 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 500 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 496 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 430 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 资产评估与管理(工程资产评估技术方向) | 372 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 373 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 373 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 374 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 水利水电工程技术 | 374 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 377 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 377 |
2023 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 380 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 419 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 420 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 420 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 420 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 421 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 【中等职业学校是中专吗】软件技术 | 424 |
2023 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 430 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 456 |
2023 | 河北【中专是高中学历吗】 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 勘查技术与工程 | 456 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 457 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 458 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 458 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 458 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 459 |
2023 | 河北 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 461 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 313 |
2023 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电力系统自动化技术 | 314 |
2023 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 469 |
2023 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 481 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 487 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 443 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 444 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 445 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 482 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 483 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科批 | 水利【职业中专都有什么专业】水电工程 | 484 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 509 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 511 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 516 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 491 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 492 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 499 |
国际商务
国际商务专业,是国家为适应二十一世纪国际贸易发展需要,增强国家竞争力而设立的学科。国际商务是超越了国界产生的围绕企业经营的事务性活动,主要是指企业从事国际贸易和国际投资过程中产生的跨国经营活动。国际贸易包括货物、服务和知识产权交易;国际投资,主要是指国际直接投资,包括独资、合资和合作经营。
电子信息工程技术
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
为了帮助学生了解往年河北水利电力学院各专业录取考分数线多少分预测汇总_河北水利电力学院专科录取分数线19年理科等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章: