(河北科技技术学院学费多少)河北科技师范学院学费多少钱
中专怎么报名,河北科技师范学院学费多少钱

2023年河北科技师范学院学费多少钱标准:法学专业学费多少钱4600/年;动物科学专业学费多少钱4900/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。河北科技师范学院实行奖、助学金制。

初中生\中专生、大专生等毕业后无非以下几个出路:通过中专上大学、去打工或者来职业院校学习一技之长,选择哪条出路,学生也都能上大学,
而现在的大学教育往往是理论多于实践,甚至完全脱离实践,致使应届毕业生在职场中缺乏竞争力,这也使不少用人单位不愿招收应届毕业生。可是应届毕业生要获得工作经验就必须参加工作,以致于应届毕业生陷入“就业难,难就业”的尴尬局面,因此,多学习,学习特长是必不可少的,点击下方的留言报名报名你想学的专业吧,或者阐述一下你的观点,畅所欲言。
河北科技师范学院各专业学费多少钱收费标准
2023年本科招生专业计划 | ||||||
以上各专业录取科类、批次、人数以招生省份【职业中专学校】公布的为准。 | ||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类(河北) | 批次(河北) | 学费多少钱 | 校区,是否师范类 |
合计 | ||||||
1 | 动物科学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
2 | 动物医学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
3 | 植物保护 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
4 | 植物科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
5 | 农业资源与环境 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
6 | 风景园林 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
7 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
8 | 园林 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
9 | 园艺 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
10 | 海洋资源开发技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
11 | 海洋资源与环境 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
12 | 生物科学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
13 | 生物技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
14 | 水产养殖学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
15 | 水族科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
16 | 城乡规划 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
17 | 工程管理 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
18 | 工程造价 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
19 | 土木工程 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
20 | 化学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
21 | 化学工程与工艺 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
22 | 应用化学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
23 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
24 | 电子信息工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 昌黎入学 |
26 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
27 | 自动化 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
28 | 酿酒工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
29 | 生物工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
30 | 食品科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
31【技术学校排名】 | 食品质量与安全 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
32 | 计算机科学与技术 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
33 | 数学与应用数学 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
34 | 数字媒体技术 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
35 | 网络工程 | 4 | 理 | 本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
36 | 物联网工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
37 | 应用统计学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
38 | 材料物理 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
39 | 微电子科学与工程 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
40 | 物理学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 秦皇岛入学,师范类 |
41 | 西班牙语 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学 |
42 | 意大利语 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学 |
43 | 英语 | 4 | 文理 | 本科批 | 5390 | 开发区入学,师范类 |
44 | 法学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
45 | 汉语国际教育 | 4 | 文 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
46 | 汉语言文学 | 4 | 文 | 本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
47 | 秘书学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
48 | 社会工作 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学 |
49 | 教育技术学 | 4 | 理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
50 | 科学教育 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
51 | 小学教育 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 开发区入学,师范类 |
52 | 学前教育 | 4 | 文理 | 本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
53 | 应用心理学 | 4 | 文理 | 本科批 | 4900 | 开发区入学,师范类 |
54 | 财务管理 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
55 | 财务会计教育 | 4 | 理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
56 | 电子商务 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
57 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
58 | 农村区域发展 | 4 | 理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
59 | 旅游管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 5060 | 秦皇岛入学 |
60 | 人力资源管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
61 | 市场营销 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
62 | 物流管理 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
63 | 信息管理与信息系统【女子职业中专学校学历】 | 4 | 文理 | 本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
64 | 体育教育 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学,师范类 |
65 | 休闲体育 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
66 | 运动康复 | 4 | 体育(文理) | 本科提前批B | 8000 | 秦皇岛入学 |
67 | 美术学 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
68 | 环境设计 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
69 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
70 | 音乐学(声乐) | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
71 | 音乐学(器乐) | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学,师范类 |
72 | 舞蹈表演 | 4 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 8000 | 开发区入学 |
73 | 计算机科学与技术 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学,师范类 |
74 | 数字媒体技术 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 4900 | 秦皇岛入学 |
75 | 网络工程 | 4 | 计算机类 | 对口本科批 | 5390 | 秦皇岛入学 |
76 | 保险学 | 4 | 财经类 | 对口本科批 | 4600 | 秦皇岛入学 |
77 | 财务会计教育 | 4 | 财经类 | 对口本科批 | 5060 | 秦皇岛入学,师范类 |
78 | 动物科学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
79 | 动物医学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
80 | 水产养殖学 | 4 | 畜牧兽医类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学 |
81 | 农学 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
82 | 设施农业科学与工程 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
83 | 园艺 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
84 | 植物科学与技术 | 4 | 农林类 | 对口本科批 | 4900 | 昌黎入学,师范类 |
85 | 学前教育 | 4 | 学前类 | 对口本科批 | 5060 | 开发区入学,师范类 |
在学习的时候,心理学上有一个概念,韦纳的成败归因理论,他将人的成败归结于六个因素,能力,运气,努力程度,任务难度,自身状态,外部环境,这六个因素又可分为三个维度,内部归因和外部归因,稳定性归因和非稳定性归因,可控归因和不可控归因,这六个因素中唯一可以主观控制的只有努力程度,其他的都不能由我们自己决定,这就说明不管处于什么状态,我们都要努力啊,只有通过努力才能改变自身的现状,你认为呢,如果有不同的见解可以在底部留言。
学费多少钱依据来源:2023年普通本科招生专业计划(http://zhaosheng.hevttc.edu/show_9_411_1.html)
为了帮助学生了解(河北科技技术学院学费多少)河北科技师范学院学费多少钱等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章: