2023年河北工业大学招生专业计划及各专业招生人数_河北工业大学2022年招生简章
女子中专学校,2023年河北工业大学招生专业计划及各专业招生人数

2023年河北工业大学在甘肃招生专业计划中经济学专业招生2人、材料成型及控制工程专业招生2人;在四川招生专业计划中应用物理学专业招生3人、应用统计学专业招生3人;在河北招生专业计划中法学专业招生9人、汉语国际教育专业招生11人。
孝敬父母是你们一生的责任
在这里穿插一个话题:想跟同学们聊聊你们和父母的关系问题;
无论你处于什么阶段,孝敬父母都是你一生的责任,聆听父母唠叨是你一生的义务。或许,你的几句话,就可以让父母感到温暖,你们为什么不愿意说?想想,你有多长时间没有跟父母坐下来说说话了。
别总是对父母说“烦死”了,这不仅没有礼貌,也没有基本的道德。父母都在渐渐老去,身为儿女,我们应当理解父母的艰辛和不易。同学们,人生路上,关键的是你们自己,老师只能尽到引导和提醒的责任,老师的力量仅仅如此。
希望在接下来的学习中,同学们能调整心态,静下心来,以全新的精神面貌投入到学习之中,谢谢大家。

在一些技工学校、中专学校、大专学校的学生毕业后,进入公司部门工作,享受正规待遇,享有国家正规五险一金。工作表现良比较好,未来升职加薪,成为栋梁!
第1.在校生都【有哪些大中专学校】可以申请国家减免学费多少钱政策。
第2.还可以申请国家贫困补助,减轻学费多少钱负担。
第3.鼓励孩子刻苦学习,成绩优异的同学,可以获得奖学金。
2023年河北工业大学在甘肃招生专业计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 机械类【大专和中专区别】(机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程) | 4 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 材料类(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件丁) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 能源动力类(能源与动力工程,建筑环境与能源应用工程) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理【技工技校,同学们都觉得不错的一个】科 | 土木工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(专业备注:含卓越工程师班) | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 4 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(专业备注:要求考生有美术基础) | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 4 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
院校 | 专业 | 招生人数 |
河北工业大学 | 预科班 | 15 |
河北工业大学 | 法学 | 9 |
河北工业大学 | 汉语国际教育 | 11 |
河北工业大学 | 公共管理类 | 20 |
河北工业大学 | 英语 | 14 |
河北工业大学 | 法语 | 9 |
河北工业大学 | 日语 | 13 |
河北工业大学 | 建筑学 | 25 |
河北工业大学 | 城乡规划 | 25 |
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源动力类(能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 海洋技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 1 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 1 |
为了帮助学生了解2023年河北工业大学招生专业计划及各专业招生人数_河北工业大学2022年招生简章等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章:
- (河北省高考提前批院校)2023河北高考提前批大学都有什么(提前批院校名单)
- (河北女子职业技术学院地址在哪儿)河北女子职业技术学院地址在哪里怎么联系
- 石家庄高中毕业能读什么中专学校【供你参考】_石家庄初中毕业后有哪些可以上的学校
- 石家庄军兴信息工程学校往年招生有计算机平面设计专业情况介绍_石家庄军兴信息工程中等专业
- 中捷职业技术学校2023年招生专业简章_中捷职业技术学校2023年招生专业简章
- 河北商贸学校有市场营销专业吗?_河北商贸学校有市场营销专业吗
- 河北地质大学华信学院是民办还是公办【公立私立】_河北地质大学华信学院是民办还是独立学院
- 2023年河北工业大学招生专业计划及各专业招生人数_河北工业大学2022年招生简章
|
|
|
|
|
|
|
|