2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)

高考填报志愿时,2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分以及比较近三年历年考分数线多少分是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理比较好了2023_2023年历年录取考分数线多少分一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

学校教学老师经过大数据比对,很多学生和家长都在建议招收学生和考核学生的方式而言,应在统一考试的基础上,更多考量学生的兴趣爱比较好、特点等因素。长期以来,我们采用统一的考分数线多少分来区别普通教育和类型教育,一定程度上影响了人们对职业教育的认知。教育实践中,确实有一部分孩子无论是个人兴趣还是自身特点,都更适合职业教育、职业培训。因此,不妨在义务教育和基础教育阶段,就建立起与职业教育和短期培训相衔接的课程内容和入学通道,确保每一个孩子都能得到适合自己的教育,以便更比较好发挥自身长处和才能。现在国内的教育也有所改善,已经开始逐步进行中。
1、2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分【全国】
河北师范大学汇华学院在河北省本科批各专业录取情况
历史科目组合:
国际经济与贸易:487分法学:494分思想政治教育:490分学前教育:487分小学教育:489分汉语言文学:490分英语:489分日语:485分新闻传播学类:485分历史学:490分地理科学:488分会计学:488分人力资源管理:486分
物理科目组合:
国际经济与贸易:455分法学:487分思想政治教育:477分学前教育:464分小学教育:482分汉语言文学:486分英语:466分日语:456分新闻传播学类:471分历史学:459分数学与应用数学:460分物理学:456分化学:454分地理科学:460分生物科学:456分计算机类:455分会计学:459分人力资源管理:457分
辽宁省本科批
历史科目组合:
会计学:515分
人力资源管理:514分
日语:510分
汉语言文学:522分
历史学:527分
物理科目组合:
计算机类:【招收非本地籍的中专】451分
会计学:430分
人力资源管理:458分
数学与应用数学:486分
化学:474分
生物科学:473分
日语:417分
汉语言文学:488分
历史学:481分
山东省常规批普通类计算机类:472分
会计学:484分
人力资源管理:481分
数学与应用数学:484分
化学:486分
生物科学:486分
地理科学:493分
英语:487分
汉语言文学:489分
思想政治教育:487分
学前教育:485分
安徽省
文理科本科二批(理工类)
比较低分:436分
天津市普通类本科批B阶段
法学:504分
人力资源管理:502分
会计学:502分
小学教育:511分
英语:502分
学前教育:508分
汉语言文学:511分
历史学:505分
地理科学:508分
化学:504分
计算机类:493分
数学与应用数学:498分
生物科学:514分
河南省本科二批
本科二批:
理工类比较低分:471分
文史类比较低分:519分
吉林省本科第二批A段本科第二批A段:
文史类比较低分:441分
河北省本科提前批B段录取情况
声乐统考:音乐学:476.775分器乐统考:音乐学(只招钢琴器种考生):377.434分音乐学(只招二胡器种考生):377.843分音乐学(只招古筝器种考生):400.384分音乐学(只招竹笛器种考生):388.496分音乐学(只招琵琶器种考生):395.104分音乐学(只招手风琴器种考生):367.095分舞蹈统考:舞蹈学:459.683分美术统考:美术学:505.025分动画:506分设计学类:505.413分
戏剧与影视学类校际联考:
广播电视编导:460.225分
播音与主持艺术校际联考:
播音与主持艺术:467.764分
2、2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分【全国】河北省本科批(一志愿):1. 文史类:比较低分5052. 理工类:比较低分484河北省本科批(二志愿征集):1. 文史类:比较低分5202. 理工类:比较低分523河南省本科第二批:1. 文史类:比较低分5162. 理工类:比较低分490河北本科提前批B段:1.声乐统考:音乐学:比较低分471.9042.器乐统考:音乐学(只招钢琴器种考生):比较低分420.079音乐学(只招二胡器种考生):比较低分428.288音乐学(只招古筝器种考生):比较低分435.638音乐学(只招竹笛器种考生):比较低分436.320音乐学(只招琵琶器种考生):比较低分431.4343.舞蹈统考:舞蹈学:比较低分478.4934.美术统考:美术学:比较低分506.025设计学类:比较低分506.425动画:比较低分505.4755.广播电视编导:比较低分481.6756.播音与主持艺术:比较低分478.2937.书法学:比较低分524.516山东:1. 计算机类:比较低分4802. 会计学:比较低分4913. 人力资源管理:比较低分4864. 数学与应用数学:比较低分4915. 化学:比较低分4916. 生物科学:比较低分4947. 地理科学:比较低分4938. 英语:比较低分4969. 汉语言文学:比较低分49610. 思想政治教育:比较低分49511. 学前教育:比较低分49012. 特殊教育:比较低分489辽宁:1. 文史类:比较低分5212. 理工类:比较低分474安徽省理科本科二批理工类:比较低分466本科二批(理工征集):理工类:比较低分462天津市普通本科批次B阶段: 1. 法学:比较低分518 2. 人力资源管理:比较低分518 3. 会计学:比较低分518 4. 小学教育:比较低分523 5. 学前教育:比较低分520 6. 英语:比较低分518 7. 汉语言文学:比较低分524 8. 历史学:比较低分516 9. 地理科学:比较低分522 10. 化学:比较低分521 11. 计算机类:比较低分511 12. 数学与应用数学:比较低分521 13. 生物科学:比较低分518吉林省本科第二批A段:文史类:比较低分464山西省第二批本科C类:文史类:比较低分466理工类:比较低分437
3、2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分【全国】2023年河北师范大学汇华学院在河北招生各专业分数一览表 | ||||||
批次 | 专业名称 | 科类 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
本科二批 | 日语 | 理工 | 464 | 457 | 459 | |
本科二批 | 法语 | 理工 | 467 | 462 | 465 | |
本科二批 | 地理科学 | 理工 | 465 | 453 | 455 | |
本科二批 | 英语 | 理工 | 508 | 468 | 477 | |
本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 503 | 460 | 467 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 474 | 453 | 457 | |
本科二批 | 生物科学 | 理工 | 486 | 455 | 460 | |
本科二批 | 物理学 | 理工 | 482 | 453 | 458 | |
本科二批 | 化学 | 理工 | 476 | 454 | 459 | |
本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 511 | 452 | 457 | |
本科二批 | 计算机类 | 理工 | 506 | 451 | 455 | |
本科二批 | 通信工程 | 理工 | 482 | 451 | 454 | |
本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 542 | 510 | 514 | |
本科二批 | 新闻传播学类 | 文史 | 523 | 507 | 509 | |
本科二批 | 日语 | 文史 | 518 | 508 | 510 | |
本科二批 | 法语 | 文史 | 521 | 507 | 510 | |
本科二批 | 历史学 | 文史 | 547 | 509 | 511 | |
本科二批 | 学前教育 | 文史 | 526 | 507 | 508 | |
本科二批 | 小学教育 | 文史 | 528 | 508 | 510 | |
本科二批 | 特殊教育 | 文史 | 523 | 507 | 508 | |
本科二批 | 地理科学 | 文史 | 530 | 508 | 511 | |
本科二批 | 英语 | 文史 | 546 | 511 | 516 | |
本科二批 | 法学 | 文史 | 526 | 508 | 512 | |
本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 543 | 508 | 510 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 521 | 507 | 509 | |
本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 537 | 507 | 511 | |
本科二批 | 动画 | 美术统考 | 248.3 | 236 | 237.13 | 专业成绩 |
本科二批 | 美术学 | 美术统考 | 251 | 236.7 | 240.8 | 专业成绩 |
本科二批 | 设计学类 | 美术统考 | 255.3 | 236.7 | 239.97 | 专业成绩 |
本科二批 | 音乐学(器乐) | 器乐统考 | 142.8 | 126.5 | 130.67 | 专业成绩 |
本科二批 | 音乐学(声乐) | 声乐统考 | 166.7 | 159.9 | 162.14 | 专业成绩 |
本科二批 | 舞蹈学 | 舞蹈统考 | 144.7 | 137 | 138.4 | 专业成绩 |
本科二批 | 广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | 669.7 | 607.7 | 631.0 | 专业成绩+文化成绩 |
本科二批 | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 650.5 | 602 | 620.0 | 专业成绩+文化成绩 |
孩子如果成绩优异,考上大学完全不成问题,那么,我相信,在座的家长就算砸锅卖铁也是要让孩子心无旁骛的读书的。但是孩子成绩一般,未来甚至很难考上一所专科学校,那么咱们这三年的费用和努力都是白费了。
这个世界就是这样,一个人的成功是99%的汗水+1%的天赋组成的,但是还有一句话是这样说的:“很多时候,虽然我们都不愿意承认,但是选择真的是大于努力的。站在时代的风口上,连猪都可以飞起来。”报名留言来学校学习吧。相信自己你是非常棒的!
2023年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表 | ||||||
招生省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学 | 474 | 473 | 474 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 482 | 472 | 475 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 478 | 475 | 476 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 480 | 472 | 475 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 472 | 472 | 472 |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 471 | 471 | 471 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 522 | 523 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 学前教育 | 522 | 521 | 522 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 特殊教育 | 522 | 521 | 522 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 528 | 522 | 524 |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 工商管理类 | 521 | 521 | 521 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 499 | 481 | 490 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 481 | 478 | 480 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 480 | 478 | 479 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 477 | 476 | 477 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 530 | 532 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 日语 | 530 | 529 | 530 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 533 | 530 | 532 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 534 | 529 | 531 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 地理科学 | 454 | 449 | 452 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 463 | 458 | 461 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 计算机类 | 455 | 455 | 455 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 生物科学 | 462 | 451 | 457 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 化学 | 457 | 453 | 455 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 学前教育 | 470 | 468 | 469 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 工商管理类 | 467 | 466 | 466 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 小学教育 | 479 | 475 | 477 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 英语 | 470 | 467 | 468 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 法学 | 467 | 466 | 467 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 历史学 | 472 | 470 | 471 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 484 | 472 | 477 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 454 | 453 | 454 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 453 | 450 | 452 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 446 | 443 | 445 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 452 | 447 | 449 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机类 | 459 | 446 | 449 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 501 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 505 | 497 | 499 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 503 | 498 | 499 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 500 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 497 | 497 | 497 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 497 | 495 | 496 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 化学 | 454 | 452 | 453 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 工商管理类 | 451 | 450 | 451 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 数学与应用数学 | 472 | 452 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 地理科学 | 451 | 451 | 451 |
安徽省 | 文理科本科二 | 理工 | 计算机类 | 451 | 450 | 451 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 法学 | 461 | 450 | 457 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 467 | 454 | 461 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 472 | 460 | 465 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 英语 | 456 | 452 | 454 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理类 | 456 | 450 | 452 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 数学与应用数学 | 425 | 422 | 424 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 化学 | 420 | 420 | 420 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 生物科学 | 421 | 421 | 421 |
山西省 | 第二批本科C | 理工 | 计算机类 | 424 | 419 | 420 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 法学 | 480 | 479 | 480 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 汉语言文学 | 480 | 479 | 479 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 英语 | 481 | 480 | 481 |
山西省 | 第二批本科C | 文史 | 工商管理类 | 479 | 478 | 479 |
2023年河北师范大学汇华学院在河北招生各专业分数一览表 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
本科二批 | 理工 | 俄语 | 457 | 450 | 452.3 | |
本科二批 | 理工 | 法语 | 486 | 455 | 462 | |
本科二批 | 理工 | 地理科学 | 462 | 443 | 449.02 | |
本科二批 | 理工 | 英语 | 494 | 463 | 472.99 | |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 506 | 452 | 460.82 | |
本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 485 | 439 | 444.65 | |
本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 472 | 445 | 452.53 | |
本科二批 | 理工 | 生物科学 | 480 | 447 | 453.39 | |
本科二批 | 理工 | 物理学 | 466 | 441 | 446.12 | |
本科二批 | 理工 | 化学 | 480 | 445 | 451.31 | |
本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 483 | 442 | 448.73 | |
本科二批 | 理工 | 计算机类 | 499 | 438 | 445.04 | |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 480 | 439 | 444.72 | |
本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 452 | 438 | 441.75 | |
本科二批 | 美术统考 | 美术学 | 256 | 232 | 236.51 | 专业成绩 |
本科二批 | 美术统考 | 设计学类 | 249 | 235 | 239.46 | 专业成绩 |
本科二批 | 美术统考 | 动画 | 242 | 232 | 234.17 | 专业成绩 |
本科二批 | 器乐统考 | 音乐学 | 148 | 135 | 140.5 | 专业成绩 |
本科二批 | 声乐统考 | 音乐学 | 165 | 159 | 161.05 | 专业成绩 |
本科二批 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 155 | 144 | 148.23 | 专业成绩 |
本科二批 | 统考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 632 | 569.5 | 588.77 | 专业+文化 |
本科二批 | 统考未涉及的校考 | 书法学 | 610.47 | 552.93 | 570.66 | 专业+文化 |
本科二批 | 统考未涉及的校考 | 播音与主持艺术 | 674 | 599.3 | 622.03 | 专业+文化 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 500 | 505.67 | |
本科二批 | 文史 | 新闻传播学类 | 529 | 494 | 497.46 | |
本科二批 | 文史 | 俄语 | 506 | 494 | 496.89 | |
本科二批 | 文史 | 法语 | 523 | 495 | 500.83 | |
本科二批 | 文史 | 历史学 | 540 | 498 | 501.84 | |
本科二批 | 文史 | 学前教育 | 529 | 495 | 498.41 | |
本科二批 | 文史 | 小学教育 | 526 | 499 | 503.37 | |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 516 | 494 | 495.31 | |
本科二批 | 文史 | 地理科学 | 514 | 497 | 501 | |
本科二批 | 文史 | 英语 | 541 | 500 | 508.03 | |
本科二批 | 文史 | 法学 | 544 | 496 | 504.73 | |
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 517 | 497 | 500.13 | |
本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 522 | 494 | 498.1 | |
本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 542 | 495 | 498.84 | |
本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 530 | 494 | 497.75 |
2023年河北师范大学汇华学院在外省招生专业分数一览表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 449 | 447 | 448 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学 | 442 | 442 | 442 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 地理科学 | 439 | 437 | 438 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 443 | 441 | 442 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机类 | 445 | 436 | 438.8 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 500 | 4【中专毕业专科怎么上】95 | 496.5 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 499 | 496 | 497.5 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 497 | 495 | 496.25 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 496 | 495 | 495.25 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 502 | 496 | 498 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 495 | 494 | 494.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 470 | 469 | 469.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 483 | 466 | 474.5 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 478 | 466 | 472 |
辽宁省 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 466 | 464 | 465 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 515 | 515.25 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 515 | 512 | 513.33 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 514 | 514 | 514 |
辽宁省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 515 | 513 | 514 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 地理科学 | 444 | 444 | 444 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 化学 | 453 | 447 | 450 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 生物科学 | 455 | 443 | 449 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 457 | 449 | 453 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 理工 | 计算机类 | 454 | 445 | 449.5 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 英语 | 480 | 475 | 476.8 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 小学教育 | 480 | 478 | 479 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 学前教育 | 492 | 481 | 485.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 历史学 | 478 | 475 | 476.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 工商管理类 | 483 | 475 | 478 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 法学 | 482 | 474 | 476.67 |
天津市 | 本科批次B阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 480 | 489 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 地理科学 | 467 | 467 | 467 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 英语 | 476 | 467 | 469.8 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 469 | 464 | 465.67 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 生物科学 | 470 | 464 | 466.33 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 化学 | 467 | 465 | 466 |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 计算机类 | 464 | 464 | 464 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 汉语言文学 | 525 | 523 | 523.8 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 学前教育 | 523 | 522 | 522.67 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 特殊教育 | 527 | 522 | 524.5 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 思想政治教育 | 524 | 522 | 523 |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 工商管理类 | 522 | 522 | 522 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 数学与应用数学 | 423 | 422 | 422.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 化学 | 425 | 418 | 421.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 生物科学 | 426 | 417 | 421.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 理工 | 计算机类 | 419 | 418 | 418.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 法学 | 473 | 472 | 472.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 汉语言文学 | 473 | 473 | 473 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 英语 | 474 | 473 | 473.5 |
山西省 | 第二批本科C阶段 | 文史 | 工商管理类 | 473 | 472 | 472.67 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 法学 | 428 | 424 | 426 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 学前教育 | 433 | 432 | 432.5 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 汉语言文学 | 452 | 431 | 439 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 英语 | 430 | 430 | 430 |
吉林省 | 第三批 | 文史 | 工商管理类 | 429 | 424 | 426 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 地理科学 | 460 | 455 | 457.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 458 | 457 | 457.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 454 | 454 | 454 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 458 | 455 | 456 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 455 | 454 | 454.75 |
河北师范大学汇华学院成立于2001年6月,是河北省政府批准、教育部确认的全日制本科层次的独立学院。汇华学院坐落于石家庄市西南高教区。学院师资力量雄厚,教学设备齐全,校园环境优雅,是一所园林式书院。
建院以来,汇华学院认真贯彻教育部26号令,不断探索新的办学机制和办学模式,注重提高教学质量,精心培育人才,逐步形成了一套科学、高效、规范、具有我院特色的管理体系和运行机制。2010年我院被评为“全国先进独立学院”。
为了帮助学生了解2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
- (河北医科大学法医学就业方向及前景)河北医科大学法医学专业录取规则
- 2023河北师范大学汇华学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
- (河北文科位次54000名能上的院校)河北历史类265分左右能上什么比较好的大学2023「附排名」
- 石家庄科技信息职业学院2023年高职扩招招生政策_石家庄信息工程职业学院2021年招生简章
- 武汉燃气热力学校地址在哪里怎么联系_口碑怎么样_武汉热力燃气学院简介
- 石家庄天使护士学校地址在哪里怎么联系_石家庄天使护士学校简介
- 武汉建筑工程学校2023年招生学校联系方式电话_口碑怎么样_武汉建筑工程学校地址
- 公安县职业技术教育中心学校计划招生多少人?_公安县职业学校有哪些
|
|
|
|
|
|
|
|