河北省内比较好的有口碑的的师范大学都有什么,附名单和考分数线多少分预测

2023年河北省内比较好的有口碑的的师范大学有河北师范大学、保定学院、河北民族师范学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、衡水学院、石家庄学院、邯郸学院、邢台学院、沧州师范学院、河北科技师范学院等。

随着2023年的考试接近,选择什么专业成为了广大学生家长头疼的问题之一,综合国家政策与发展,计算机、互联网专业已经成为了现在比较火热的专业。我们在看新闻时就不难发现,“自媒体”一词始终是新闻上的高频词语。“XX在XX平台X月X日又卖了多少货”、“XX公司产品又卖向了XX国家”、“自媒体已经成了很多年轻人的代名词”等这些热门的新闻报道,说明了计算机互联网营销行业前景十分广阔,计算机互联网营销专业就业前景一片光明,所以在此时选择了计算机互联网营销专业,无疑是给自己的未来铺就了一条宽敞的路。
河北师范类院校名单一览表
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范 |
2 | 保定学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
3 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
4 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
5 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
6 | 衡水学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
7 | 石家庄学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
8 | 邯郸学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
9 | 邢台学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
10 | 沧州师范学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
11 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
12 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科 | 师范 |
13 | 泊头职业学院 | 河北 | 高职(专科) | 师范 |
14 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职(专科) | 师范 |
15 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职(专科) | 师范 |
很多人说专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等的学生没有未来,我讲说怎么可能没有未来,你现在是专科,代表未来你也是专科吗,我觉得一个人专科真的没啥事,资料显示,从1977年恢复高考以来,中国总共有1.1亿的大学生【包括专科】。
而现在中国共有14亿多人口,也就是12亿多人未达到专科水平,假如专科没有未来,来你让中专生,高中生,初中生怎么办其次少看手机,微博都人均985,有这个时间,不如去考个普通话证书啥的,专科的未来在于努力,你还可以专升本不是,你可能会说专升本难,那我问你啊,考清华难不难,高考难不难,还都没试,就不要先担心难不难,名次保持个专业前三,
高数英语考前几月突击一下,平时也有空看一下高数英语,你专升本肯定没问题,这种事吧,其实就是看你的排名,和高考一个道理【好像假如在专科在读期间,你得了全国性比赛的奖,专升本可以不用考试,直接升本】还有你可以考证啊,啥计算机二级,导游证,英语4/6级,大学公共英语三级【专科必考】,教师资格证【幼儿园/小学这种,专科有限制】,初级会计师证等等,本科也有好有坏,考些含金量高的证,你也超过了一部分本科生对了,你还可以成人高考自考本科,
不要怕,未来可期,只要你肯努力,真的,不要一直抱怨生活,多想想自己的不足。欢迎底部留言报名说一下你想去的学校和想学的专业!
1、河北师范大学2023年录取考分数线多少分和录取位次
1、2023年河北师范大学在云南文科的比较低录取考分数线多少分为593分,对应的录取位次为5264;
2、2023年河北师范大学在安徽文科的比较低录取考分数线多少分为590分,对应的录取位次为8712;
3、2023年河北师范大学在天津综合的比较低录取考分数线多少分为583分,对应的录取位次为15939;
4、2023年河北师范大学在福建历史的比较低录取考分数线多少分为567分,对应的录取位次为4378;
5、2023年河北师范大学在湖北物理的比较低录取考分数线多少分为564分,对应的录取位次为33385;
6、2023年河北师范大学在河北历史的比较低录取考分数线多少分为552分,对应的录取位次为12385;
7、2023年河北师范大学在湖南物理的比较低录取考分数线多少分为549分,对应的录取位次为40254;
8、2023年河北师范大学在青海文科的比较低录取考分数线多少分为501分,对应的录取位次为915;
9、2023年河北师范大学在内蒙古理科的比较低录取考分数线多少分为479分,对应的录取位次为17471;
10、2023年河北师范大学在江苏物理的比较低录取考分数线多少分为477分,对应的录取位次为109491;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 655分 | 3766 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 610分 | 10861 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 600分 | 12685 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 594分 | 13777 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 593分 | 5264 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 590分 | 8712 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 587分 | 15116 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江西 | 583分 | 6434 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 573分 | 5721 | 2023 | 历史 | 本科批 |
海南 | 572分 | 14534 | 2023 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 570分 | 26903 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 567分 | 4378 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 6429 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 566分 | 19330 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 566分 | 7332 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 564分 | 4812 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 563分 | 9331 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 561分 | 8779 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 560分 | 58345 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 61786 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 62181 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 63247 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15684 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 16017 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 555分 | 26530 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南【中专和技校的区别】 | 554分 | 36691 | 2023 | 物理 | 本科批 |
云南 | 553分 | 22512 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 552分 | 12385 | 2023 | 历史 | 本科批 |
河南 | 551分 | 73198 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 550分 | 14800 | 2023 | 历史 | 本科批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河北 | 549分 | 44261 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2023 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 548分 | 2091 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 547分 | 4949 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山西 | 546分 | 5884 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 544分 | 15187 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 542分 | 62819 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 541分 | 17425 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江西 | 541分 | 33747 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 539分 | 47363 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 539分 | 17149 | 2023 | 历史 | 本科批 |
北京 | 538分 | 17926 | 2023 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 538分 | 1620 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2023 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 535分 | 3369 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 |
北京 | 534分 | 18580 | 2023 | 综合 | 本科批 |
云南 | 533分 | 31586 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 531分 | 20508 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 526分 | 43648 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河北 | 519分 | 69481 | 2023 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 519分【正规的中专学校】 | 4625 | 2023 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2023 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 510分 | 14477 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 506分 | 125729 | 2023 | 物理 | 本科批 |
北京 | 505分 | 23400 | 2023 | 综合 | 本科批 |
山东 | 505分 | 138347 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
青海 | 501分 | 915 | 2023 | 文科 | 本科一段 |
山东 | 500分 | 150455 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 497分 | 30956 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 494分 | 61767 | 2023 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 483分 | 46602 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 479分 | 17471 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河北 | 475分 | 53019 | 2023 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 464分 | 43828 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 446分 | 79507 | 2023 | 物理 | 本科批 |
青海 | 444分 | 4635 | 2023 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 432分 | 148796 | 2023 | 物理 | 专科批 |
河北 | 423分 | 155642 | 2023 | 物理 | 本科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2023年保定学院在海南综合的比较低录取考分数线多少分为534分,对应的录取位次为22479;
2、2023年保定学院在湖南历史的比较低录取考分数线多少分为525分,对应的录取位次为20873;
3、2023年保定学院在重庆历史的比较低录取考分数线多少分为519分,对应的录取位次为19222;
4、2023年保定学院在福建历史的比较低录取考分数线多少分为515分,对应的录取位次为14691;
5、2023年保定学院在河南理科的比较低录取考分数线多少分为493分,对应的录取位次为153381;
6、2023年保定学院在河北历史的比较低录取考分数线多少分为482分,对应的录取位次为48191;
7、2023年保定学院在四川理科的比较低录取考分数线多少分为468分,对应的录取位次为139158;
8、2023年保定学院在陕西理科的比较低录取考分数线多少分为416分,对应的录取位次为77613;
9、2023年保定学院在甘肃理科的比较低录取考分数线多少分为404分,对应的录取位次为52561;
10、2023年保定学院在内蒙古理科的比较低录取考分数线多少分为328分,对应的录取位次为52200;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 555分 | 24999 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2023 | 综合 | 本科批 |
江西 | 550分 | 17238 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河南 | 542分 | 32574 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 540分 | 21148 | 2023 | 综合 | 本科批 |
云南 | 540分 | 20928 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2023 | 历史 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2023 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 14007 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2023 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2023 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 521分 | 21011 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 29933 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 2023 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 519分 | 13658 | 2023 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 19222 | 2023 | 历史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 517分 | 29855 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 516分 | 30067 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 515分 | 14691 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2023 | 物理 | 本科批 |
福建 | 494分 | 56176 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河南 | 493分 | 153381 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 493分 | 46626 | 2023 | 物理 | 本科批 |
江西 | 492分 | 71335 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 490分 | 17952 | 2023 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 485分 | 75165 | 2023 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 482分 | 12461 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 482分 | 48191 | 2023 | 历史 | 本科批 |
山东 | 482分 | 190123 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 480分 | 23587 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2023 | 【好的职业中专学校】物理 | 本科批 |
云南 | 480分 | 62402 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 479分 | 19583 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河北 | 474分 | 112067 | 2023 | 物理 | 本科批 |
四川 | 468分 | 139158 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 461分 | 9278 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 442分 | 72727 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
安徽 | 441分 | 134297 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 438分 | 13739 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 420分 | 83418 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 416分 | 77613 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 412分 | 82691 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 404分 | 52561 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
河北 | 398分 | 108769 | 2023 | 历史 | 专科批 |
河北 | 394分 | 175146 | 2023 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 393分 | 45912 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 328分 | 52200 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2023年河北民族师范学院在天津综合的比较低录取考分数线多少分为540分,对应的录取位次为24859;
2、2023年河北民族师范学院在天津综合的比较低录取考分数线多少分为533分,对应的录取位次为26356;
3、2023年河北民族师范学院在辽宁历史的比较低录取考分数线多少分为517分,对应的录取位次为16933;
4、2023年河北民族师范学院在河南文科的比较低录取考分数线多少分为466分,对应的录取位次为96112;
5、2023年河北民族师范学院在辽宁物理的比较低录取考分数线多少分为447分,对应的录取位次为64452;
6、2023年河北民族师范学院在内蒙古文科的比较低录取考分数线多少分为431分,对应的录取位次为14710;
7、2023年河北民族师范学院在内蒙古理科的比较低录取考分数线多少分为429分,对应的录取位次为27851;
8、2023年河北民族师范学院在河北物理的比较低录取考分数线多少分为415分,对应的录取位次为161451;
9、2023年河北民族师范学院在山西理科的比较低录取考分数线多少分为410分,对应的录取位次为93000;
10、2023年河北民族师范学院在黑龙江理科的比较低录取考分数线多少分为344分,对应的录取位次为62133;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 544分 | 23985 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 540分 | 24859 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 533分 | 26356 | 2023 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 517分 | 16933 | 2023 | 历史 | 本科批 |
山东 | 509分 | 131440 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 489分 | 43741 | 2023 | 历史 | 本科批 |
河南 | 466分 | 96112 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2023 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 445分 | 11223 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 431分 | 14710 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 429分 | 27851 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 415分 | 161451 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山西 | 410分 | 93000 | 2023 | 理科 | 本科二批B段 |
河南 | 404分 | 292189 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 344分 | 62133 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
为了帮助学生了解河北省内比较好的有口碑的的师范大学都有什么,附名单和考分数线多少分预测等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。