河北东方学院考分数线多少分往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次

1、2023年河北东方学院在河南文科的比较低录取考分数线多少分为492分,对应的录取位次为72125;

教学质量对于一所学校来说就意味着生命,保证教学质量是学校所有工作的出发点和归宿.
因此,对于一个学校来说,要想立足于教育之林就必须保证教学质量,对于一个教师来说,要想立足于教坛就必须全力以赴保证自己的教学质量,相信我们,不虚此行。
2、2023年河北东方学院在广东历史的比较低录取考分数线多少分为491分,对应的录取位次为57625;
3、2023年河北东方学院在重庆历史的比较低录取考分数线多少分为479分,对应的录取位次为31789;
4、2023年河北东方学院在宁夏文科的比较低录取考分数线多少分为466分,对应的录取位次为6767;
5、2023年河北东方学院在安徽理科的比较低录取考分数线多少分为429分,对应的录取位次为145315;
6、2023年河北东方学院在内蒙古文科的比较低录取考分数线多少分为411分,对应的录取位次为17217;
7、2023年河北东方学院在河北历史的比较低录取考分数线多少分为355分,对应的录取位次为140473;
8、2023年河北东方学院在辽宁历史的比较低录取考分数线多少分为253分,对应的录取位次为62367;
9、2023年河北东方学院在河北物理的比较低录取考分数线多少分为203分,对应的录取位次为215639;
10、2023年河北东方学院在山西理科的比较低录取考分数线多少分为130分,对应的录取位次为_;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 530分 | 43149 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 530分 | 23372 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 521分 | 25445 | 2023 | 综合 | 本科批 |
海南 | 514分 | 27087 | 2023 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 504分 | 19954 | 2023 | 历史 | 本科批 |
河南 | 492分 | 72125 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 492分 | 35235 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 491分 | 57625 | 2023 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 490分 | 47093 | 2023 | 历史 | 本科批 |
天津 | 490分 | 35662 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
贵州 | 486分 | 38909 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 485分 | 62203 | 2023 | 历史 | 本科批 |
四川 | 484分 | 59187 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 479分 | 31789 | 2023 | 历史 | 本科批 |
广东 | 474分 | 170261 | 2023 | 物理 | 本科批 |
天津 | 473分 | 39153 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 473分 | 39153 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
广东 | 471分 | 173736 | 2023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 470分 | 175322 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山东 | 467分 | 225810 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 466分 | 6767 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 461分 | 73764 | 2023 | 物理 | 本科批 |
河北 | 454分 | 67586 | 2023 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 448分 | 21931 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
北京 | 445分 | 32161 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河南 | 436分 | 243532 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 436分 | 171015 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 433分 | 143159 | 2023 | 物理 | 本科批 |
山西 | 433分 | _ | 2023 | 文科 | 本科二批C段 |
北京 | 430分 | 33872 | 2023 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 429分 | 145315 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 425分 | 44454 | 2023 | 综合 | 专科批 |
陕西 | 423分 | 38960 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 418分 | 159311 | 2023 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 411分 | 76728 | 2023 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 17217 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 394分 | 18749 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 383分 | 111440 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西【中专怎么考大专】 | 371分 | _ | 2023 | 理科 | 本科二批C段 |
宁夏 | 369分 | 20559 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 365分 | 64930 | 2023 | 历史 | 专科批 |
新疆 | 364分 | _ | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 355分 | 140473 | 2023 | 历史 | 专科批 |
甘肃 | 351分 | 78931 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
山东 | 343分 | 436382 | 2023 | 综合 | 普通类二段 |
陕西 | 343分 | 122602 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 332分 | 66094 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 320分 | _ | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 314分 | 55347 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 314分 | 28015 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 307分 | 36141 | 2023 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 295分 | 172517 | 2023 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 280分 | 62024 | 2023 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 253分 | 62367 | 【专科是大专还是中专】2023 | 历史 | 专科批 |
黑龙江 | 234分 | 93387 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 230分 | _ | 2023 | 综合 | 专科批 |
新疆 | 214分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
河北 | 203分 | 215639 | 2023 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 187分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2023 | 物理 | 专科批 |
辽宁 | 150分 | 102737 | 2023 | 物理 | 专科批 |
山西 | 130分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
小编建议你学什么都不要自我否定!不是什么专业没有未来,而是怕周围的环境影响到你,你要有很强的自律能力,不要和周围人一样打打闹闹嬉笑度日,没有方向没有目标自我否定,这是错误的。你要清晰的认识到现在社会对学历低的人不是很友好,因此你要加倍努力,提升学历。如果你觉得理论知识你学起来很吃力的话,你就学好专科的专业,一定要学好!听我的,就算不能专升本,也一定要做到你专业的前列,多积极与老师沟通交流有问题就问,不要不好意思,不然以后就是别人让你难堪。让老师记住你,等到有好的企业上门来招聘的时候,老师第一个想到的就是你,所以要善于抓住机会。
不要受舍友影响,他们逃课赖床打游戏看剧等等,你都不要和他们一样,宿舍学习环境氛围不浓厚,你就到图书馆学习,你就会看到有很多与你志同道合的人在默默努力,你也有向上的信心。
同时,不管周围人对你想好好学习怎么冷嘲热讽都不要去理会,他们不希望你好,想让你和他们一样堕落,好日后混得一样的惨。最后,你一定要对自己有信心,要相信自己一定可以学好,就算不能专升本,学好专业技能你也可以很吃香。千万不要自我否定,加油!
二、河北东方学院考分数线多少分2023是多少分可以上
1、2023年河北东方学院在河北文科的比较低录取考分数线多少分为483分,对应的录取位次为48769;
2、2023年河北东方学院在广东文科的比较低录取考分数线多少分为477分,对应的录取位次为60560;
3、2023年河北东方学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为457分,对应的录取位次为26034;
4、2023年河北东方学院在安徽理科的比较低录取考分数线多少分为449分,对应的录取位次为142813;
5、2023年河北东方学院在山西理科的比较低录取考分数线多少分为404分,对应的录取位次为_;
6、2023年河北东方学院在宁夏理科的比较低录取考分数线多少分为382分,对应的录取位次为21414;
7、2023年河北东方学院在辽宁理科的比较低录取考分数线多少分为364分,对应的录取位次为100042;
8、2023年河北东方学院在新疆理科的比较低录取考分数线多少分为334分,对应的录取位次为_;
9、2023年河北东方学院在重庆理科的比较低录取考分数线多少分为314分,对应的录取位次为106486;
10、2023年河北东方学院在黑龙江文科的比较低录取考分数线多少分为302分,对应的录取位次为43091;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 【中专学校专业】所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 512分 | 26285 | 2023 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 509分 | 43640 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 509分 | 17798 | 2023 | 文科 | 本科批 |
天津 | 506分 | 34916 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
海南 | 504分 | 28033 | 2023 | 综合 | 本科批 |
天津 | 503分 | 35562 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 490分 | 38254 | 2023 | 综合 | 本科批B段 |
河南 | 489分 | 74425 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 483分 | 48769 | 2023 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 479分 | 25587 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 477分 | 60560 | 2023 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 475分 | 27526 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 473分 | 41268 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 470分 | 56824 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 468分 | 32916 | 2023 | 综合 | 本科批 |
山东 | 463分 | 244067 | 2023 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 461分 | 33960 | 2023 | 综合 | 本科批 |
河南 | 458分 | 232685 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 458分 | 156227 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 457分 | 26034 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 455分 | 9522 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 449分 | 142813 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 449分 | 161559 | 2023 | 理科 | 本科批 |
广东 | 448分 | 170721 | 2023 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 442分 | 33358 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 440分 | _ | 2023 | 文科 | 本科二批C段 |
辽宁 | 430分 | 73123 | 2023 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 425分 | 77054 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 423分 | 17744 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 417分 | 86739 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 404分 | 108979 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 404分 | _ | 2023 | 理科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 401分 | 21200 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 384分 | _ | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 382分 | 21414 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 376分 | 81371 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 |
河北 | 371分 | 113840 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 369分 | 68898 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 369分 | 54814 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 364分 | 100042 | 2023 | 理科 | 专科批 |
云南 | 351分 | 116296 | 2023 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 339分 | 55796 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 334分 | _ | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 328分 | 235163 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 317分 | 144787 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 315分 | 170986 | 2023 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 314分 | 127244 | 2023 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 314分 | 106486 | 2023 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 309分 | 189294 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 303分 | 43246 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 302分 | 43091 | 2023 | 文科 | 专科批A段 |
黑龙江 | 290分 | 93577 | 2023 | 理科 | 专科批A段 |
重庆 | 277分 | 71945 | 2023 | 文科 | 专科批 |
广东 | 268分 | 227504 | 2023 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 261分 | 76086 | 2023 | 理科 | 专科批 |
海南 | 250分 | 50750 | 2023 | 综合 | 专科批 |
吉林 | 249分 | 37603 | 2023 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 243分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 229分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 223分 | 7973 | 2023 | 综合 | 专科批 |
云南 | 210分 | 159173 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山东 | 203分 | 521627 | 2023 | 综合 | 普通类二段 |
广东 | 183分 | 365152 | 2023 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 260431 | 2023 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 208715 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | _ | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | _ | 2023 | 文科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年河北东方学院在海南理科的比较低录取考分数线多少分为526分,对应的录取位次为19682;
2、2023年河北东方学院在北京文科的比较低录取考分数线多少分为500分,对应的录取位次为7954;
3、2023年河北东方学院在山西文科的比较低录取考分数线多少分为446分,对应的录取位次为38164;
4、2023年河北东方学院在广东理科的比较低录取考分数线多少分为419分,对应的录取位次为172230;
5、2023年河北东方学院在贵州理科的比较低录取考分数线多少分为390分,对应的录取位次为108499;
6、2023年河北东方学院在吉林文科的比较低录取考分数线多少分为285分,对应的录取位次为27768;
7、2023年河北东方学院在吉林理科的比较低录取考分数线多少分为244分,对应的录取位次为71647;
8、2023年河北东方学院在河北文科的比较低录取考分数线多少分为220分,对应的录取位次为157995;
9、2023年河北东方学院在新疆文科的比较低录取考分数线多少分为209分,对应的录取位次为28433;
10、2023年河北东方学院在甘肃文科的比较低录取考分数线多少分为160分,对应的录取位次为82823;
招生省份 | 比较低录取分 | 比较低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 542分 | 10447 | 2023 | 文科 | 本科批B段 |
海南 | 526分 | 19682 | 2023 | 理科 | 本科批B段 |
安徽 | 513分 | 46058 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 512分 | 45996 | 2023 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 509分 | 18426 | 2023 | 文科 | 本科批 |
海南 | 504分 | 13265 | 2023 | 文科 | 专科批 |
北京 | 500分 | 7954 | 2023 | 文科 | 本科批 |
广东 | 490分 | 67141 | 2023 | 文科 | 本科批 |
河北 | 480分 | 51349 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 479分 | 7848 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 62677 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 471分 | 155730 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 468分 | 78368 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 468分 | 31189 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 465分 | 40597 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 464分 | 24536 | 2023 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 461分 | 34508 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 456分 | 73413 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 454分 | 172529 | 2023 | 理科 | 本科批 |
山西 | 446分 | 38164 | 2023 | 文科 | 本科二批C段 |
海南 | 444分 | 29005 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 443分 | 8927 | 2023 | 文科 | 本科批B段 |
辽宁 | 440分 | 34258 | 2023 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 436分 | 140546 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 430分 | 76333 | 2023 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 429分 | 32892 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 429分 | 91384 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 419分 | 172230 | 2023 | 理科 | 本科批 |
河北 | 415分 | 165490 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 415分 | 237441 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 405分 | 22502 | 2023 | 文科 | 本科三批A段 |
天津 | 400分 | 30578 | 2023 | 理科 | 本科批B段 |
新疆 | 397分 | 12515 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 396分 | 21280 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 390分 | 83393 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 390分 | 108499 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 388分 | 21066 | 2023 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 385分 | 96443 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 383分 | 120583 | 2023 | 理科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 382分 | 69195 | 2023 | 理科 | 本科三批A段 |
吉林 | 353分 | 60646 | 2023 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 353分 | 33645 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 351分 | 56558 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 350分 | 104545 | 2023 | 理科 | 专科批 |
云南 | 334分 | 114846 | 2023 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 314分 | 27181 | 2023 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 311分 | 142388 | 2023 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 305分 | 248097 | 2023 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 300分 | 67947 | 2023 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 296分 | 186374 | 2023 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 294分 | 171370 | 2023 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 292分 | 93253 | 2023 | 理科 | 专科批A段 |
江苏 | 289分 | 48279 | 2023 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 285分 | 47288 | 2023 | 文科 | 专科批A段 |
吉林 | 285分 | 27768 | 2023 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 278分 | 122185 | 2023 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 244分 | 71647 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山东 | 228分 | 127870 | 2023 | 文科 | 专科批 |
广东 | 227分 | 318070 | 2023 | 理科 | 专科批 |
河北 | 220分 | 157995 | 2023 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 216分 | 74589 | 2023 | 理科 | 蒙授高职专科 |
云南 | 210分 | 154613 | 2023 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 209分 | 28433 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山东 | 201分 | 274757 | 2023 | 理科 | 专科批 |
河北 | 200分 | 245423 | 2023 | 理科 | 专科批 |
天津 | 183分 | 16846 | 2023 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 183分 | 50527 | 2023 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 172分 | _ | 2023 | 文科 | 蒙授高职专科 |
甘肃 | 160分 | 132875 | 2023 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 82823 | 2023 | 文科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 259573 | 2023 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 205562 | 2023 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | 181559 | 2023 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | 109456 | 2023 | 文科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业考分数线多少分查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
河北东方学院是河北省教育厅主管的应用型本科院校。地处北京、天津、雄安环绕的“金三角”——河北省廊坊市,距北京天安门40公里,毗邻大兴国际机场临空经济区,占据得天独厚的地缘优势。学校占地795 亩,建有2.6 万平方米的6个室内体育馆——游泳馆、网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、台球馆、篮球馆和6个室外运动场;建有2万平方米的2个图书馆和112个校内实验实训室。校园四季如画,欧式建筑别具艺术风格。 学校现有全日制在校生25000余人,设有6个二级学院——文物与艺术学院、人工智能学院、医学院、经济管理学院、交通学院、人文与马克思主义学院。开设25个本科专业、35个专科专业,涵盖艺术学、工学、医学、经济学、管理学、历史学、文学、教育学等多个学科门类,形成了文理交融、多学科发展、本专接续和国际交流的多元办学体系。学校师资力量雄厚,专家名师云集,汇集了马希桂、铁付德、谭述乐、胡一红、傅山泉、彭军、张品、王国胜、黄玉堂、崔坚等几十位各领域享受国务院和政府特殊津贴的行业领军人物、知名专家教授,形成了以名师支撑专业建设和人才培养的基本格局。
五、河北东方学院的相关资讯汇总分享(一)、河北东方学院招生人数和招生专业计划及代码 2023届高考参考(二)、河北东方学院都有什么专业,比较好的有口碑的的王牌重点特色专业(三)、河北东方学院多少分可以上能考上 附2023_2023近三年比较低录取分和位次(四)、河北东方学院录取位次,附2023_2023河北东方学院比较低录取位次和考分数线多少分(五)、河北东方学院选科要求山东,2023河北东方学院在山东选科要求对照表(六)、2023河北东方学院寒假放假时间安排校历及什么时候报道开学时间规定(七)、河北东方学院招生专业目录及都有什么院系2023年(参考)(八)、河北东方学院口碑怎么样比较好不比较好,附排名简介校友评价(10条)(九)、2023年河北东方学院转专业的要求条件,转专业难不难比较好转吗 (十)、河北东方学院在云南省2023年比较低录取分是多少为了帮助学生了解河北东方学院考分数线多少分往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
- (保定新兴技校,有什么专业)保定新兴工业技工学校往年秋季招生专业
- (河北学幼师哪个学校好)河北2023年读什么幼师学校比较好的有口碑的?
- 河北东方学院考分数线多少分往年是多少分可以上,附比较低分和比较低位次
- (河北2023年有几所卫校大专)河北2023年有几所卫校
- (河北大学有双一流学科吗)河北科技大学是双一流大学吗?是一流学科建设高校吗?算是名校吗?
- 【分析】河北新高考3+1+2模式 新高考改革怎样选择3科
- 【唐山市第一职业中等专业学校】学党史•知党情•感党恩(该校口碑怎么样/学校简述介绍)_唐山广播电视台学党史
- 河北软件职业技术学院2023年招生录取考分数线多少分预测_河北软件技术学院2021年录取分数线
|
|
|
|
|
|
|
|