往年河北工程技术学院录取考分数线多少分预测(2023高考预估是多少)
中专技校网,往年河北工程技术学院录取考分数线多少分预测(2023高考预估是多少)

一:2023年高考河北工程技术学院录取考分数线多少分是多少?

我相信每个人的成长,几乎都要通过展现自身的职业能力来实现职业诉求。正因如此,我们可以从广义上来理解职业教育、大专学校、培训学校、中专学校、技工学校的意义,它不仅包括专业技能和知识的培训,更意味着使受教育者成长为适应社会需求并为社会做贡献的人,通过职业能力的培养和提升,不仅能实现个人发展,也彰显了一个人的社会价值和自我价值,三百六十行,总有一行适合你。
在本省录取考分数线多少分:2023年河北工程技术学院在河北省(本科)历史类454分、物理类412分;
在外省市录取考分数线多少分:1.在安徽省(本二)理科415分、文科519分;2.在河南省(本二)理科402分、文科492分;3.在湖北省(本科)历史类480分、物理类406分;4.在辽宁省(本科)文科506分、理科371分;5.在内蒙古(本二)理科308分、文科397分;6.在山西省(本二)理科352分、文科425分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2023年河北工程技术学院录取考分数线多少分预测
2023年考生和家长在高考志愿填报河北工程技术学院时,可参考该校在本省近三年的录取考分数线多少分数据进行预测填报,如下:
历年:河北工程技术学院高考录取考分数线多少分(2023_2023)
1:2023年河北工程技术学院各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 415 | 415 |
文科 | 519 | 519 | |
河北省(本科) | 历史类 | 454 | 454 |
物理类 | 412 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 402 | 400 |
文科 | 492 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 313 | 280 |
文科 | 372 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 480 | 463 |
物理类 | 406 | 397 | |
吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
文科 | 372 | 335 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 506 | 456 |
物理类 | 371 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 308 | 301 |
文科 | 397 | 392 | |
山东省(一段) | 综合类 | 461 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 352 | 410 |
文科 | 425 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 357 | 341 |
文科 | 416 | 406 | |
天津市(本科) | 综合类 | 463 | 46【建筑工程中专业工程】3 |
云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 510 | 500 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 469 | 456 |
物理类 | 446 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
学习任何专业也好,做任何事也好,先不要把学历当成根本原因。学历只是敲门砖,让别人以为你是优秀的,无论是否如此,学历就是没有一张表现力的身份证明。觉得公司是否用你,只要是身份证明和敲门砖,你可以通过其他方式其他途径去获得,可能相对来说比学习读书困难的多,但是也不是没有。
吃得苦中苦方为人上人。以前没努的力,以后是要补回来的,无论你用怎么的方式。
2:2023年河北工程技术学院各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
河北省(本科) | 理科 | 452 | 415 |
文科 | 484 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 359 | 200 |
文科 | 332 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 476 | 418 |
文科 | 494 | 465 | |
湖北省(本二) | 理科 | 408 | 395 |
文科 | 430 | 426 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 428 | 359 |
文科 | 509 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 338 | 333 |
文科 | 442 | 437 | |
内蒙古(专科) | 理科 | _ | 160 |
文科 | _ | 160 | |
山东省(1段) | 综合类 | 465 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 278 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 400 | 370 |
文科 | 439 | 400 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 477 | 476 |
重庆市(本二) | 理科 | 412 | 411 |
文科 | 452 | 443 | |
重庆市(专科) | 理科 | 201 | 180 |
文科 | 424 | 180 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2023年河北工程技术学院各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
河北省(本二) | 理科 | 421 | 379 |
文科 | 485 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
文科 | 221 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 429 | 385 |
文科 | 470 | 447 | |
湖北省(本二) | 理科 | 396 | 388 |
文科 | 445 | 445 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 432 | 369 |
文科 | 512 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 440 | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 297 | 160 |
文科 | 219 | 160 | |
山东省(专科) | 理科 | 319 | 150 |
文科 | 307 | 150 | |
山西省(本二C) | 理科 | 381 | 352 |
文科 | 442 | 405 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
天津市(本科B) | 理科 | 412 | 400 |
文科 | 433 | 428 | |
重庆市(本二) | 理科 | 447 | 435 |
文科 | 467 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | 294 | 180 |
文科 | 423 | 180 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
河北工程技术学院简介:
河北工程技术学院始建于1997年,是经教育部批准,以实施应用技术型本科教育为主,同时举办专科层次高等职业教育的全日制普通高校。学校坐落于河北省的省会石家庄,校园占地面积933亩,校舍建筑总面积29.1万平方米,教学科研仪器设备总值7191.1万元。图书馆馆藏图书96.2万册,并建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。学校建有校内专业实验、实训室97个,校外实训、实习基地233个。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 1997年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 石家庄市 | 办学层次 | _ |
为了帮助学生了解往年河北工程技术学院录取考分数线多少分预测(2023高考预估是多少)等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章: