(985大学2020年河北录取分数线)2023年985大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分预测
民办中专学校,2023年985大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分预测

2023年985大学北京理工大学在河北招生专业计划中,未来精工技术专业招生3人,徐特立英才班专业招生23人;北京师范大学在河北招生专业计划中,数学类专业招生7人,社会学类专业招生24人;中国农业大学在河北招生专业计划中,农学专业招生7人,园艺专业招生5人。

很多人比较好奇,都是同龄人,他们凭什么那么优秀?同样是一块毕业成绩不比较好不能上高中,有人浑浑噩噩混几年,一无所获,有人勤勤恳恳学技能,就业有保障;同样是选择职业教育的道路,有人盲目择校,专业随大流,毕业后就业艰难,有人则目光长远,选择就业容易就业好的这个特色专业。
如果你还在因为成绩不比较好而烦恼,想上大学却又【中专毕业生】上不了比较好的高中,那么,大可不必如此担忧。
来这里报名读书,不仅能掌握就业技能,还能收获学历。
现在你是否想明白同样是毕业,为什么别人那么优秀了呢?快来底部留言报名报名学习吧。
2023北京理工大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分
2023招生专业计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 河北 | 未来精工技术 | 物理类 | 3 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 徐特立英才班 | 物理类 | 23 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 宇航与机电类 | 物理类 | 12 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 智能制造与智能车辆精英班 | 物理类 | 10 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 信息科学技术 | 物理类 | 43 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 电子信息实验班 | 物理类 | 31 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 5 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 宇航与机电类(国家专项) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 物理类 | 2 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 物理类 | 4 | 物理+不限 |
2023 | 河北 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 物理类 | 4 | 物理+不限 |
在座的每位同学都会进入社会,进入职场,都会面对同事,面对领导,面对社会上众多的人。而现在,每个班级,实际上都是一个职场,你们在班上如何对待老师,如何对待同学,将来,你或许就会如此对待你的上司、同事和客户。
现在你无视班集体的利益,无视你周围其他人的利益,将来你也会无视单位的利益,无视同事的利益。现在你抛弃班集体,将来,你也必将会被集体所抛弃!
2023录取考分数线多少分
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 比较低分 | 人数 |
2023 | 河北 | 物理类 | 未来精工技术 | 664 | 5 |
2023 | 河北 | 物理类 | 徐特立英才班 | 661 | 25 |
2023 | 河北 | 物理类 | 宇航与机电类 | 657 | 8 |
2023 | 河北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班 | 657 | 10 |
2023 | 河北 | 物理类 | 信息科学技术 | 658 | 54 |
2023 | 河北 | 物理类 | 电子信息实验班 | 657 | 25 |
2023 | 河北 | 物理类 | 宇航与机电类(国家专项) | 646 | 2 |
2023 | 河北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 644 | 2 |
2023 | 河北 | 物理类 | 理科试验班(国家专项) | 638 | 4 |
2023 | 河北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 637 | 1 |
2023 | 河北 | 物理类 | 理科试验班(筑梦计划) | 587 | 4 |
2023 | 河北 | 物理类 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 591 | 3 |
2023北京【好的中专学校】师范大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分
【外地初中生可以上的技校】
2023招生专业计划
2023中国农业大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分
2023招生专业计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 河北 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 河北 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 河北 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 11 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 13 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 10 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 10 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 河北 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 农村区域发展 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 河北 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 河北 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2023 | 河北 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2023录取考分数线多少分
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 比较低分 | 比较低分排名 | 平均分 | 比较高分 | 控制线 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 608 | 10398 | 610 | 615 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 610 | 9711 | 616.33 | 626 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 610 | 9711 | 612.3 | 618 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 611 | 9385 | 611.33 | 612 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 612 | 9070 | 618.38 | 624 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 612 | 9070 | 614.33 | 618 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学类 | 613 | 8757 | 616.75 | 622 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 613 | 8757 | 616 | 621 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 613 | 8757 | 614.38 | 617 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 614 | 8462 | 614.67 | 615 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 615 | 8162 | 617.54 | 621 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 616 | 7907 | 619.43 | 623 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农村区域发展 | 617 | 7638 | 618 | 619 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 619 | 7098 | 620.5 | 622 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 621 | 6561 | 623.1 | 628 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 622 | 6287 | 625 | 631 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 6287 | 623 | 625 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 627 | 5092 | 630 | 633 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 627 | 5092 | 629 | 633 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 627 | 5092 | 628.17 | 630 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 627 | 5092 | 628 | 629 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 630 | 4465 | 630.5 | 631 | 498 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 635 | 3527 | 639.5 | 644 | 498 |
注:2023年其他985大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个985大学在河北2023年招生专业计划及录取考分数线多少分。
为了帮助学生了解(985大学2020年河北录取分数线)2023年985大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分预测等相关问题,怀报招生网从互联网或者官网整理了很多相关文章(含重点学校专业),根据家长和学生的搜索大数据热度观察,为方便考生选择好学校,我们总结了很多信息,欢迎在下面报名后获得快速回复。
相关文章:
- (河北工程大学科信学院是)河北工程大学科信学院都有什么学部?
- (石家庄经济职业学院招生计划)石家庄经济学校往年招生政策解读
- (河北艺术职业中学和河北艺术职业学院)河北省艺术职业学院口碑怎么样、比较好不比较好
- 河北高考多少分可以上可以上211大学?2023年河北上211大学需要多少分可以上?
- (985大学2020年河北录取分数线)2023年985大学在河北招生专业计划及录取考分数线多少分预测
- (河北中专有什么专业)河北男孩子中专读什么专业比较好
- 唐山学院专科考分数线多少分预测是多少分可以上(在河北省内各专业录取考分数线多少分预测)
- 选专业是兴趣重要还是就业重要?如何选专业才不会后悔?值得收藏!(该校口碑怎么样/学校简述介绍)
|
|
|
|
|
|
|
|